کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده درک عمومی هنر شامل موارد زیر است :
📌آشنایی با هنرهای تجسمی رشته نقاشی
📌 تاریخ هنر جهان
📌تاریخ هنر ایران
📌 آشنایی با مکاتب نقاشی
📌 حجم سازی ( 1)
📌دانش فنی پایه رشته معماری
📌دانش فنی تخصصی رشته معماری
📌عکاسی ( 1)
📌دانش فنی پایه رشته فتوگرافیک
📌خوشنویسی
📌دانش فنی پایه رشته انیمیشن
📌دانش فنی تخصصی رشته انیمیشن
📌تصویربرداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی
📌دانش فنی پایه رشته صنایع دستی (فرش)
📌دانش فنی تخصصی طراحی و دوخت
📌آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان
📌مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران
📌سازشناسی ایرانی
📌ساز شناسی جهانی ( 1) شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ( 1)
📌ساز شناسی جهانی ( 2) شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ( 2)
ویژگی های کتاب درک عمومی هنر
این کتاب دارای ویژگیهای برجستهای است که آن را به منبع مناسبی برای داوطلبان کنکور هنر تبدیل میکند:
طبقهبندی موضوعی کامل
تمام سوالات کتاب بر اساس آخرین سرفصلهای کتاب درسی و بهصورت موضوعی و منظم دستهبندی شدهاند. این طبقهبندی باعث میشود داوطلب بتواند به راحتی هر مبحث را مرور کند، ضعفهای خود را شناسایی کرده و بر نقاط قوت تمرکز کند.

شامل تمام دروس درک عمومی هنر
این کتاب تمامی دروس درک عمومی کنکور هنر را پوشش میدهد و سوالات به صورت میکرو طبقهبندی شده ارائه شدهاند. با این روش، دانشآموزان از پایه دهم تا دوازدهم میتوانند بدون نیاز به منابع متعدد، همه مباحث را مرور کنند.

مطابق با کنکورهای گذشته
سوالات ارائه شده بر اساس کنکورهای گذشته جمعآوری شدهاند. این ویژگی به داوطلب کمک میکند تا با سبک و شیوه طراحی سوالات واقعی کنکور آشنا شود و تسلط بیشتری پیدا کند.

پاسخنامه آموزشی و تشریحی
تمام تستها دارای پاسخنامه تشریحی هستند. در این پاسخنامهها علاوه بر پاسخ درست، راهحل گامبهگام و نکات آموزشی ارائه شده است. این ویژگی باعث میشود داوطلب نه تنها پاسخ را یاد بگیرد، بلکه روش حل و تکنیکهای تستزنی را نیز بیاموزد.

دسترسی به محتوای آموزشی با QR Code
کتاب دارای QR Codeهای آموزشی در بخشهای مختلف است. با اسکن این کدها، دانشآموزان میتوانند به فیلمهای آموزشی مرتبط با هر درس دسترسی پیدا کنند. این ویدیوها توسط استاد مجرب تهیه شدهاند و به درک بهتر مفاهیم و حل تستها کمک میکنند.

کنکور هنر
کنکور هنر یکی از محبوبترین و در عین حال متفاوتترین کنکورهای کشور است. داوطلبان این رشته علاوهبر مطالعه دروس عمومی و تخصصی، باید مهارتهای هنری، خلاقیت، درک بصری و اطلاعات نظری عمیقی داشته باشند. از میان تمام بخشهای کنکور هنر، درس درک عمومی هنر اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا پایه و اساس شناخت تاریخ هنر، سبکشناسی، تحلیل آثار هنری، مکاتب و فرهنگ تصویری است و ضریب آن در کنکور نسبتاً بالا است.
این مقاله برای آشنایی مخاطبان با ساختار کنکور هنر، معرفی بخشها، منابع، ضرایب و نکات کلیدی تهیه شده و بهصورت کامل قابل قرار دادن در صفحه محصول کتاب شماست.
منابع دروس تخصصی کنکور سراسری هنر
منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش، با توجه به حذف دروس عمومی، تنها شامل دروس اختصاصی کنکور سراسری است. در جدول زیر کتابهایی که سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان منابع کنکور هنر ۱۴۰۴ معرفی کرده است آورده شده:
دروس درک عمومی هنر
دروس درک عمومی هنر شامل مباحثی است که برای آمادهسازی داوطلبان کنکور هنر درک عمیقتری از اصول پایهای هنری را فراهم میکنند. این دروس شامل دروسی مثل مبانی طراحی، آشنایی با سبکهای هنری، شناخت رنگها و تاریخ هنر و… است و مهارت تحلیل و خلاقیت هنری دانشآموزان را تقویت میکنند. هدف از این مباحث، توانمندسازی داوطلبان در تحلیل بصری، مفهومی و شناخت زیباییشناسی است.
در جدول زیر بر بررسی دروس درک عمومی هنر پرداخته شده است:
| نام کتاب | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| تاریخ هنر ایران | ۲۱۰۶۴۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| تاریخ هنر جهان | ۲۱۱۶۴۲ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| عکاسی (۱) | ۲۱۰۶۴۴ | دهم | ۱۴۰۰ |
| مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران | ۲۱۰۶۵۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| سازشناسی ایرانی | ۲۱۰۶۵۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| سازشناسی جهانی (۱) | ۲۱۰۶۶۰ | دهم | ۱۴۰۰ |
| سازشناسی جهانی (۲) | ۲۱۱۶۶۴ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| خوشنویسی رشته گرافیک | ۲۱۰۶۱۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| آشنایی با هنرهای تجسمی رشته نقاشی | ۲۱۱۶۴۹ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| آشنایی با هنرهای تجسمی رشته نقاشی | ۲۱۰۶۲۳ | دهم | ۱۴۰۰ |
| آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان رشته نمایش | ۲۱۰۶۵۵ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته انیمیشن | ۲۱۰۵۲۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته فتوگرافیک | ۲۱۰۵۲۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته صنایع دستی (فرش) | ۲۱۰۵۶۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| دانش فنی پایه رشته معماری داخلی | ۲۱۰۶۰۴ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| دانش فنی پایه رشته انیمیشن | ۲۱۲۶۵۶ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| دانش فنی تخصصی رشته معماری داخلی | ۲۱۲۶۰۴ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| آشنایی با مکاتب نقاشی رشته نقاشی | ۲۱۲۶۳۶ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| حجمسازی ۱ رشته نقاشی | ۲۱۲۶۳۸ | دهم | دهم |
| تصویربرداری و صدابرداری برنامههای تلویزیون رشته تولید برنامه تلویزیونی | ۲۱۰۵۵۷ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
دروس خلاقیت تصویری در رشته هنر
در دروس خلاقیت تصویری رشته هنر به پرورش تواناییهای تجسمی و خلق آثار بصری جدید پرداخته میشود. این دروس شامل مباحثی همچون طراحی، ترکیببندی، استفاده خلاقانه از رنگ و فرم و تمرین تکنیکهای مختلف در تصویرسازی است. هدف اصلی این دروس توسعه دیدگاه هنری و مهارتهای عملی دانشآموزان برای بیان ایدهها و احساسات از طریق تصویر است.
در جدول زیر بر بررسی دروس خلاقیت تصویری در رشته هنر پرداخته شده است:
| نام کتاب | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| خط در گرافیک رشته گرافیک | ۱۱۶۲۲۱ | دوازدهم | ۱۴۰ |
| عکاسی ۲ رشته گرافیک | ۲۱۱۶۱۸ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| پایه و اصول صفحهآرایی رشته گرافیک | ۲۱۲۶۲۰ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| تولید پویانمایی سهبعدی صحنهای رشته انیمیشن | ۲۱۱۶۴۵ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| طراحی فضا و صحنه در پویانمایی رشته انیمیشن | ۲۱۱۶۵۳ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| علم مناظر و مرایا | ۲۱۰۶۴۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| طراحی ۱ | ۲۱۰۶۳۸ | دهم | ۱۴۰۰ |
| طراحی ۲ | ۲۱۱۶۴۴ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مبانی هنرهای تجسمی | ۲۱۰۶۳۹ | دهم | ۱۴۰۰ |
| کارگاه چاپ دستی ۱ | ۲۱۱۶۱۹ | یازدهم | ۱۴۰۱ |
| دانش فنی تخصصی رشته فتوگرافیک | ۲۱۲۵۹۲ | دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| کارگاه نقاشی رشته نقاشی | ۲۱۱۶۴۸ | دوازدهم | ۱۴۰۱ |
| اصول و مبانی نمایش عروسکی رشته نمایش | ۲۱۲۶۲۳ | یازدهم | ۱۴۰۲ |
| اصولی و مبانی طراحی صحنه رشته نمایش | ۲۱۱۶۲۴ | دوازدهم | ۱۴۰۱ |
| اصول و مبانی ماسک و گریم رشته نمایش | ۲۱۲۶۲۵ | دوازدهم | 1402 |
دروس درک عمومی ریاضی در رشته هنر
دروس درک عمومی ریاضی در رشته هنر به مفاهیم پایهای ریاضی پرداخته میشود که به هنرمندان در تحلیل ساختارها و درک بهتر ترکیببندی و تناسبات کمک خواهد کرد. این دروس شامل مباحثی همچون هندسه، نسبتها و تناسبات و مبانی شمارش و آمار است که به دانشآموزان هنر در ایجاد آثار متوازن و هماهنگ یاری میرساند. هدف این مباحث، تقویت مهارتهای منطقی و تحلیلی برای استفاده خلاقانه در طراحی و هنرهای تجسمی است.
در جدول زیر بر بررسی دروس درک عمومی ریاضی در رشته هنر پرداخته شده است:
| نام درس | نام کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| توانهای گویا و عبارتهای جبری | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| اتحادها، فاکتورگیری و تجزیه | ریاضی ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| گویا کردن مخرج کسرها | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| معادلهها و نامعادلهها | ریاضی ۱ و ریاضی ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| شمارش بدون شمردن | آمار و احتمال | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| آمار (شاخص مرکزی و میانگین) | آمار و احتمال | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| احتمال و اندازهگیری شانس | آمار و احتمال | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نسبت و تناسب (مستقیم و معکوس) | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| واحدهای اندازهگیری طول و جرم | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| درصد و کاربردهای آن | ریاضی ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| نسبتهای مثلثاتی | ریاضی ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| تشابه – تانژانت، سینوس، کسینوس | ریاضی ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| ترسیمهای هندسی | هندسه ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| نیمساز، عمود منصف، خطوط موازی و عمود | هندسه ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| استدلال استقرایی و استنتاجی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| قضیه، برهان خلف، مثال نقض | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| قضیه تالس و تشابه | هندسه ۱ و هندسه ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| واسطه حسابی و هندسی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| قضیه فیثاغورس و روابط طولی در مثلث | هندسه ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| چندضلعیها و ویژگیهای آن | هندسه ۱ و هندسه ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| ارتفاعها، میانهها، نیمسازها | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مساحتها و کاربردهای آن | هندسه ۱ و هندسه ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| تجسم فضایی و تشخیص اشکال هندسی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| دایره و ویژگیهای آن | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| زوایای مرکزی، محاطی و ظلی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| چندضلعیهای محاطی و محیطی | هندسه ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
دروس درک عمومی فیزیک در رشته هنر
دروس درک عمومی فیزیک در رشته هنر شامل مباحثی میشود که هنرمندان را با اصول پایهای فیزیکی مرتبط با نور، حرکت، انرژی و ساختارهای طبیعی آشنا خواهد کرد. این دروس به درک بهتر مفاهیم نورپردازی، بازتاب و شکست نور، تعادل و نیرو و قوانین طبیعت کمک میکنند که در خلق آثار هنری دقیق و تاثیرگذار کاربرد دارند. هدف این مباحث، پیوند اصول فیزیکی با خلاقیت هنری و تقویت مهارتهای تجسمی و درک فضایی دانشآموزان هنر است.
در جدول زیر بر بررسی دروس درک عمومی فیزیک در رشته هنر پرداخته شده است:
| نام درس | نام کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| حرکتشناسی | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| تندی متوسط، سرعت متوسط، شتاب متوسط | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| دینامیک | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نیرو و انواع نیرو | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نیروهای متوازن و نیروی خالص | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| نیروهای اصطکاک | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| انرژی و تبدیلهای انرژی | فیزیک ۱ و فیزیک ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| منابع انرژی | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| انرژی پتانسیل گرانشی | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| انرژی حرکتی (جنبشی) و کار | فیزیک ۱ | پایه دهم | ۱۴۰۰ |
| گرما (دما) و دماسنجی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| روشهای انتقال گرما | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| الکتریسیته ساکن | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| رسانا و نارسانای الکتریکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| القای بار الکتریکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| الکتریسیته جاری | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مدار ساده الکتریکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| جریان الکتریکی، مقاومت و پتانسیل | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| مغناطیس و قطبهای مغناطیسی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| القای مغناطیسی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| نور و ویژگیهای آن | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| قانونهای بازتاب نور | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| آینه تخت و آینههای کروی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| تصویر در آینههای تخت و کروی | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| شکست نور | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| فشار و تعریف آن | فیزیک ۱ و فیزیک ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| فشار در مایعات و جک هیدرولیکی | فیزیک ۲ | پایه یازدهم | ۱۴۰۱ |
| ماشینهای ساده | فیزیک ۱ و فیزیک ۲ | دهم و یازدهم | ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ |
| چرخدندهها، قرقرهها و اهرمها | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | ۱۴۰۲ |
| گشتاور (نیرو) | فیزیک ۳ | پایه دوازدهم | 1402 |


